Incrementó 3.6 % el valor total de las exportaciones de las entidades federativas, en el primer trimestre de 2025, a tasa anual
Las Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa (etef) proveen información sobre la evolución del valor, medido en dólares, de la venta de mercancías que hacen las entidades del país al resto del mundo.
Valor de las exportaciones de las entidades federativas
En el primer trimestre de 2025, el valor de las exportaciones de las entidades federativas alcanzó un monto de 133 625.0 millones de dólares. Destacó la participación de Chihuahua, con 16.0 % del total de las exportaciones; Coahuila, 11.8 %; Nuevo León, 9.9 %; Baja California, 9.4 %; Tamaulipas, 6.4 %, y Jalisco, con 6.3 por ciento. En conjunto, aportaron 59.9 por ciento.
En su comparación anual, las 5 entidades con mayores aumentos en el valor de sus exportaciones fueron las siguientes: Yucatán (29.3 %), Chihuahua (27.5 %), Colima (26.9 %), Zacatecas (25.8 %) y Jalisco (25.0 %).
Entidad | Millones de dólares | Variación porcentual anual | Participación porcentual | Lugar conforme al total de las exportaciones |
Total2/ | 133 625.0 | 3.6 | 100.0 | |
Aguascalientes | 3 252.2 | -16.9 | 2.4 | 13 |
Baja California | 12 588.1 | 9.4 | 9.4 | 4 |
Baja California Sur | 114.9 | 3.8 | 0.1 | 30 |
Campeche | 2 525.1 | -23.5 | 1.9 | 14 |
Coahuila de Zaragoza | 15 811.5 | 2.2 | 11.8 | 2 |
Colima | 440.6 | 26.9 | 0.3 | 26 |
Chiapas | 298.0 | -3.9 | 0.2 | 28 |
Chihuahua | 21 320.7 | 27.5 | 16.0 | 1 |
Ciudad de México | 942.2 | 0.7 | 0.7 | 21 |
Durango | 694.2 | 2.2 | 0.5 | 23 |
Guanajuato | 7 520.7 | -15.9 | 5.6 | 7 |
Guerrero | 270.5 | -13.4 | 0.2 | 29 |
Hidalgo | 750.1 | -15.3 | 0.6 | 22 |
Jalisco | 8 457.1 | 25.0 | 6.3 | 6 |
México | 5 909.8 | 11.3 | 4.4 | 9 |
Michoacán de Ocampo | 2 074.0 | 11.8 | 1.6 | 15 |
Morelos | 1 000.3 | 16.3 | 0.7 | 20 |
Nayarit | 91.8 | -3.8 | 0.1 | 31 |
Nuevo León | 13 259.4 | 1.6 | 9.9 | 3 |
Oaxaca | 318.2 | -1.6 | 0.2 | 27 |
Puebla | 3 360.2 | -19.0 | 2.5 | 12 |
Querétaro | 4 016.9 | -10.7 | 3.0 | 11 |
Quintana Roo | 5.2 | -53.8 | 0.0 | 32 |
San Luis Potosí | 5 676.9 | -0.8 | 4.2 | 10 |
Sinaloa | 1 329.2 | -9.6 | 1.0 | 18 |
Sonora | 6 994.7 | 2.2 | 5.2 | 8 |
Tabasco | 1 955.7 | -15.9 | 1.5 | 16 |
Tamaulipas | 8 606.6 | 0.9 | 6.4 | 5 |
Tlaxcala | 472.1 | 8.2 | 0.4 | 25 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 1 940.0 | -1.8 | 1.5 | 17 |
Yucatán | 560.1 | 29.3 | 0.4 | 24 |
Zacatecas | 1 067.8 | 25.8 | 0.8 | 19 |
Exportaciones por sector de actividad económica
En el trimestre enero-marzo de 2025, por sector de actividad económica, las exportaciones manufactureras representaron 90.6 % del valor total de las exportaciones de las entidades federativas. Siguieron las de minería (petrolera y no petrolera), con 5.3 %, y las del sector agropecuario, con 4.1 por ciento.
A tasa anual, el valor de las exportaciones de las entidades federativas incrementó 3.6 por ciento. Por sectores económicos, el de las manufactureras aumentó 5.1 por ciento. El de minería disminuyó 11.1 % y de las agropecuarias, 5.3 por ciento.
Al interior de las entidades federativas predominaron las exportaciones del sector manufacturero, con excepción de Baja California Sur, Guerrero, Campeche, Quintana Roo, Colima, Michoacán, Sinaloa, Tabasco, Chiapas, Nayarit y Zacatecas. En estas, sobresalieron las exportaciones del sector minero (petrolero y no petrolero) o del agropecuario.
Incrementó 3.6 % el valor total de las exportaciones de las entidades federativas, en el primer trimestre de 2025, a tasa anual